AA
An AA is a shape, not a specification. 12 designations share it here, running 1100 to 2850 mAh, a spread of 2.6 times, and they do not all deliver the same voltage: 1.2 V and 1.5 V.
| Cell | Envelope | Volts | Chemistry | Energizer |
|---|---|---|---|---|
| HR6 | 14.5 x 50.5 mm | 1.2 V | nickel-metal hydride | Listed |
| LR6 | 14.5 x 50.5 mm | 1.5 V | alkaline | Listed |
| R6 | 14.5 x 50.5 mm | 1.5 V | carbon zinc | Listed |
| FR14505 | 14.5 x 50.5 mm | 1.5 V | lithium | Listed |
| FR6 | 14.5 x 50.5 mm | 1.5 V | lithium | Listed |
| 3-315 | 14 x 48 mm | 1.5 V | alkaline | Not listed |
| 3-315I | 14.3 x 48.4 mm | 1.5 V | alkaline | Not listed |
| 3-315INNC | 14.3 x 47.6 mm | 1.5 V | alkaline | Not listed |
| 3-315IWC | 14.3 x 50.5 mm | 1.5 V | alkaline | Not listed |
| 3-315WC | 14 x 50.5 mm | 1.5 V | alkaline | Not listed |
| NR6 | 14.2 x 50.5 mm | 1.5 V | mercuric oxide | Not listed |
| 1.2H2 | 14.5 x 50.5 mm | 1.2 V | nickel-metal hydride | Not listed |
Also stamped on cells in this table: HR6, 1.2H2, NH15-2000MAH, NH15-2300MAH, RE15-1300, NH15-1350MAH, HR6-1700, HR6-2200, HR6-2400, HR6-2450, HR6-2650, LR6, 15A, A91V, AX91, E91, E91 ALKALINE POWER, EN91, X91, XR91, A91, EP91, EA91, EPA91, R6, 15F, 1015, 15D, 1215, HS15, FR14505, 15-LF, LN91, FR6, 15LF, L91, 3-315, 3-315I, 3-315INNC, 3-315IWC, 3-315WC, NR6, 15M, EV9, NH15-1500MAH, NH15-1600MAH, NH15-1700MAH, NH15-1850MAH, NH15-2100MAH, NH15-2200MAH, NH15-2450MAH, NH15-2500MAH.